<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherung kostenloser vergleich &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/category/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 07:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Riester Rente</title>
		<link>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/riester-rente/</link>
		<comments>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Alle Arbeitnehmer, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber auch Wehr- und Zivildienstleistende, Minijobber (Studenten), Beamte, Arbeitslose und Pflegebedürftige, können sich die Vorteile der Riester Rente zunutze machen. Also diejenigen, die einem System der Altersvorsorge angehören, dessen Leistungsniveau in Zukunft abgesenkt wird. Die wichtigsten Punkte der Riester-Rente im Überblick: Hohe Förderquoten von bis zu 67%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Rentenversicherung vergleich</title>
		<link>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/private-rentenversicherung-vergleich/</link>
		<comments>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/private-rentenversicherung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[private rente]]></category>
		<category><![CDATA[private rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die private Rentenversicherung hat den großen Vorteil, dass die Rente lebenslang gezahlt wird, auch, wenn das Kapital rechnerisch schon verbraucht ist. Hierfür wird die durchschnittliche Lebenserwartung zugrunde gelegt. Stirbt der Versicherte kurz nach Renteneintritt, werden die Rentenzahlungen normalerweise eingestellt. Dies kann vermieden werden, wenn eine sogenannte Rentengarantiezeit von z.B. 5, 10 oder 15 Jahren vereinbart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-kostenloser-vergleich.de/private-rentenversicherung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

